products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
手動球閥Q61Y-P57140V適用于Class150~Class1500、PN16~PN320、的管路上,適用溫度:≤570℃,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),可適用于水、蒸汽。廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、鋼鐵等領(lǐng)域。驅(qū)動方式為蝸輪蝸桿傳動、手動、氣動或電動,一般采用對焊連接。
?
1、HVOF熱噴涂技術(shù)結(jié)合力、空隙率、硬度三個元素的技術(shù)分析,解決了噴涂材料的可靠性和完整性,使得球體和閥座的密封面的硬度達到HRC60,提高了閥門的使用壽命。
2、閥桿密封動態(tài)碟簧加載結(jié)構(gòu),確保了閥桿的密封性,減少了閥桿的填料的摩擦,降低了閥門開關(guān)的扭矩。
3、對比截止式疏水閥疏水流量大,無沖蝕,開閉速度快等優(yōu)點
4、分體式的結(jié)構(gòu)現(xiàn)場更換維修方便快捷,使用壽命長。
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):ISO.17292-2004
結(jié)構(gòu)長度:按廠標(biāo)或者客戶標(biāo)
連接尺寸:ASME.B16.11
檢驗標(biāo)準(zhǔn):MSS-SP-61
產(chǎn)品型號 | |||
檢測形式 | 氣壓測試0.6MPa | ||
壓力等級(Class) | 1500LB | 3200LB | 4500LB |
閥體強度試驗(Class) | 2250LB | 4800LB | 6750LB |
閥門密封試驗(Class) | 1650LB | 3520LB | 4950LB |
閥門適用溫度范圍 | -100℃~650℃ | ||
連接方式 | BW SW | ||
主體材質(zhì) | A105 12Cr1MoV F22 F91 F92 | ||
適用介質(zhì) | 水蒸汽等 | ||
驅(qū)動方式 | 手動 氣動 電動 |
序號 | 零件名稱 | ASTM A105系列 | ASTM A182 F22系列 | ASTM A182 F91/F92系列 |
1 | 閥體 | ASTM A105 | ASTM A182 F22 | ASTM A182 F91/F92 |
2 | 閥座 | 410噴涂碳化鉻 | Inconel 718+CrC | |
3 | 球體 | 410噴涂碳化鉻 | Inconel 718+CrC | |
4 | 預(yù)緊閥座 | ASTM A105氮化 | ASTM A182 F22氮化 | ASTM A182 F91/F92氮化 |
5 | 蝶型彈簧 | Inconel X 750 | ||
6 | 閥座支撐圈 | ASTM A105氮化 | ASTM A182 F22氮化 | ASTM A182 F91/F92氮化 |
7 | 卡簧 | Inconel X 750 | ||
8 | 接管 | 20# | 12Cr1MoV | P91/P92 |
9 | 填料 | Inconel 718絲+高溫用膨脹石墨 | ||
10 | 螺栓 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B16 | ASTM A193 B8M |
11 | 填料壓蓋 | ASTM A105氮化 | ASTM A182 F22氮化 | ASTM A182 F91/F92氮化 |
12 | 蝶形彈簧 | Inconel X 750 | ||
13 | 螺母 | ASTM A194 2H | ASTM A194 7 | ASTM A194 BM |
14 | 閥桿 | Inconel 718 氮化 | ||
15 | 止推軸承 | Inconel 718 氮化 | ||
16 | 連接軸 | ASTM A276 410氮化 | ||
17 | 支架 | Q235 | ||
18 | 氣動執(zhí)行器 | 組件 | ||
19 | 內(nèi)六角螺釘 | ASTM A193 B7 |
返回列表