products category
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
電動調(diào)節(jié)閥381LSB-50控制電壓可選AC220V 380V 通過接收工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的4~20mA信號,來驅(qū)動閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小控制管道介質(zhì)的流量、溫度、壓力等工藝參數(shù)。實現(xiàn)自動化調(diào)節(jié)功能。
?
名稱: 電動調(diào)節(jié)閥
型號: 381LSB-50
品牌: 上海栗垣
公稱通徑: DN10~DN200mm ;
公稱壓力: PN1.6~PN2.5Mpa;
適用溫度: -20℃~250℃;
閥體材質(zhì): 鑄鋼、不銹鋼;
適用介質(zhì): 水、油品、氣體類;
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標(biāo)準(zhǔn)型 ● ○定制) | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 金屬密封大允許壓差(MPa) | ||||||||||||||
型號 | 推力(N) | ||||||||||||||
3810L-08 | 800 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.38 | ||||||||||
3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.2 | |||||||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
⒈ 閥門的安裝位置、高度、進(jìn)出口方向必須符合符合口方向 ;設(shè)計要求,連接應(yīng)牢固緊密。
⒉ 閥門可用各種形式的端部與管路連接。其中主要的連接方式有螺紋、法蘭及焊接連接。法蘭連接時,若溫度過350℃時,由于螺栓、法蘭和墊片蠕變松弛,應(yīng)選擇耐高溫螺栓材料。
⒊ 閥門安裝前必須進(jìn)行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB12220《通用閥門標(biāo)志》的規(guī)定。對于工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用的閥門,應(yīng)進(jìn)行強度和嚴(yán)密性試驗,合格后方準(zhǔn)使用。其他閥門可不單獨進(jìn)行試驗,待在系統(tǒng)試壓中檢驗。
⒋ 強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時間不少于5min,閥門的殼體、填料應(yīng)無滲漏。